ÑÍÒ Êðàñíîïðåñíåíñêèé ñàäîâîä ÒÏ-630 Ñòóïèíñêèé ð-îí 630 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 02:59 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 02:53 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
373592/1 125     02.10.26 11:00 1596 562 2159 Âêë - - 22000,000
367904/1 127     05.10.26 00:25 699 551 1250 Âêë - -  
367898/1 145     01.10.26 16:00 8391 4370 12762 Âêë - - 22000,000
367906/1 150     04.10.26 16:00 926 314 1241 Âêë - - 22000,000
367903/1 107     01.10.26 16:00 38064 17002 55066 Âêë - - 22000,000
367901/1 106     01.10.26 15:00 3452 734 4186 Âêë - - 22000,000
367899/1 166     05.10.26 01:00 5040 2381 7421 Âêë - - 15000,000
367905/1 164     05.10.26 02:00 8128 3313 11442 Âêë - - 22000,000
367902/1 185     04.10.26 23:00 498 129 628 Âêë - - 22000,000
367894/1 140     04.10.26 21:00 941 636 1578 Âêë - - 22000,000
367740/1 129     05.10.26 02:00 6334 1516 7850 Âêë - - 22000,000
367740/2 130     04.10.26 16:00 34814 19435 54250 - Âêë - 22000,000
367738/1 147     05.10.26 01:00 1542 754 2296 Âêë - - 22000,000
367738/2 íå èñï.     04.10.26 15:00 14122 3473 17596 - Âêë - 22000,000
367742/1 160     04.10.26 22:00 10670 2190 12861 Âêë - - 22000,000
367742/2 íå èñï.     04.10.26 22:00 7121 2047 9168 - Âêë - 22000,000
367735/1 153     04.10.26 16:00 3490 1343 4834 Âêë - - 22000,000
367735/2 168     04.10.26 16:00 14750 6766 21517 - Âêë - 22000,000
367737/1 151     05.10.26 02:00 8337 4164 12501 Âêë - - 22000,000
367737/2 152     04.10.26 16:00 4710 2284 6994 - Âêë - 1000,000
367744/1 162     05.10.26 01:00 712 207 919 Âêë - - 22000,000
367744/2 íå èñï.     04.10.26 21:00 1534 392 1927 - Âêë - 22000,000
367739/1 143à     04.10.26 22:00 12009 3912 15922 Âêë - - 22000,000
367739/2 179     04.10.26 22:00 1613 1211 2824 - Âêë - 22000,000
367771/1 134     05.10.26 02:00 4930 4384 9314 Âêë - - 22000,000
367771/2 135     05.10.26 02:00 4931 2096 7027 - Âêë - 22000,000
367771/3 íå èñï.     05.10.26 02:00 25448 11645 37094 - - Âêë 22000,000
367795/1 126     05.10.26 02:00 470 260 731 Âêë - - 1000,000
367795/2 132     05.10.26 02:00 24154 9941 34095 - Âêë - 22000,000
367795/3 133     05.10.26 02:00 2939 922 3862 - - Âêë 22000,000
367765/1 159     05.10.26 01:00 19675 6111 25787 Âêë - - 22000,000
367765/2 142     04.10.26 22:00 10142 4027 14169 - Âêë - 22000,000
367765/3 131     05.10.26 00:00 8220 3180 11400 - - Âêë 22000,000
367791/1 115     05.10.26 02:00 1901 594 2496 Âêë - - 22000,000
367791/2 144     04.10.26 15:00 751 191 943 - Âêë - 22000,000
367791/3 145à     04.10.26 15:00 5450 780 6230 - - Âêë 22000,000
367776/1 111     03.10.26 12:00 15687 3491 19178 Âêë - - 22000,000
367776/2 110     01.10.26 16:00 8858 4713 13571 - Âêë - 22000,000
367776/3 110à     01.10.26 15:00 7358 2472 9830 - - Âêë 22000,000
367774/1 íå èñï.     03.10.26 17:00 3845 2335 6180 Âêë - - 22000,000
367774/2 112     03.10.26 01:00 11388 4239 15627 - Âêë - 22000,000
367774/3 íå èñï.     01.10.26 12:00 3793 1736 5530 - - Âêë 22000,000
367777/1 109     05.10.26 01:00 1451 1187 2639 Âêë - - 1000,000
367777/2 108     02.10.26 16:00 1047 729 1777 - Âêë - 22000,000
367777/3 149     02.10.26 15:00 7503 3449 10952 - - Âêë 25000,000
367789/1 141     05.10.26 01:00 1019 432 1452 Âêë - - 22000,000
367789/2 143     04.10.26 15:00 1309 669 1978 - Âêë - 22000,000
367789/3 181     03.10.26 10:00 59251 20447 79699 - - Âêë 22000,000
367782/1 157     04.10.26 15:00 13677 6450 20127 Âêë - - 22000,000
367782/2 158     04.10.26 14:00 18638 6936 25575 - Âêë - 22000,000
367782/3 163     04.10.26 14:00 2839 1548 4387 - - Âêë 22000,000
367773/1 155     04.10.26 23:00 3364 1381 4746 Âêë - - 22000,000
367773/2 156     04.10.26 23:00 14872 4198 19071 - Âêë - 22000,000
367773/3 165     04.10.26 22:00 2822 1366 4188 - - Âêë 22000,000
367783/1 153à     04.10.26 22:00 894 831 1725 Âêë - - 22000,000
367783/2 154     04.10.26 23:00 12639 6452 19091 - Âêë - 22000,000
367783/3 167     04.10.26 22:00 24964 11735 36700 - - Âêë 22000,000
367788/1 138     05.10.26 02:00 31274 9249 40523 Âêë - - 22000,000
367788/2 137     04.10.26 15:00 10317 2099 12416 - Âêë - 22000,000
367788/3 íå èñï.     04.10.26 15:00 4952 2163 7115 - - Âêë 22000,000
367764/1 139     05.10.26 02:00 1791 525 2317 Âêë - - 22000,000
367764/2 182     04.10.26 15:00 16 8 25 - Âêë - 22000,000
367764/3 183     04.10.26 15:00 4716 1989 6706 - - Âêë 22000,000
367766/1 123     05.10.26 02:00 20336 6066 26403 Âêë - - 22000,000
367766/2 123à     05.10.26 02:00 3698 2919 6617 - Âêë - 25000,000
367766/3 136     05.10.26 02:00 5178 1880 7058 - - Âêë 22000,000
368745/1 102     01.10.26 02:00 15648 6373 22022 Âêë - - 22000,000
368725/1 74     01.10.26 11:00 87004 39489 126493 Âêë - - 22000,000
368741/1 68     05.10.26 02:00 10432 2990 13422 Âêë - - 22000,000
365168/1 67à     03.10.26 04:00 0 0 0 Âêë - - 22000,000
368750/1 54     01.10.26 11:00 2115 951 3066 Âêë - - 22000,000
368753/1 53     30.09.26 16:00 15214 6629 21843 Âêë - - 22000,000
367159/1 90     30.09.26 16:00 1785 710 2496 Âêë - - 22000,000
368730/1 57     01.10.26 10:00 10962 4654 15617 Âêë - - 22000,000
368104/1 79     04.10.26 17:02 3587 689 4277 Âêë - - 22000,000
368104/2 118     01.10.26 01:00 6132 2921 9053 - Âêë - 22000,000
368124/1 116     05.10.26 01:00 1070 344 1415 Âêë - - 22000,000
368124/2 81     01.10.26 07:00 7340 1970 9310 - Âêë - 22000,000
368125/1 93     04.10.26 23:00 191 99 290 Âêë - - 22000,000
368125/2 93à     01.10.26 07:00 81 40 121 - Âêë - 1000,000
368113/1 72à     05.10.26 02:00 13133 4826 17960 Âêë - - 22000,000
368113/2 73     01.10.26 16:00 8789 2801 11590 - Âêë - 22000,000
368035/1 91     05.10.26 00:00 6228 3066 9294 Âêë - - 22000,000
368035/2 92     01.10.26 02:00 33 1 34 - Âêë - 22000,000
363168/1 55     05.10.26 02:00 2983 1394 4377 Âêë - - 22000,000
363168/2 89     01.10.26 15:00 32 8 40 - Âêë - 22000,000
368106/1 87     05.10.26 02:00 64428 30437 94865 Âêë - - 22000,000
368106/2 56     01.10.26 16:00 195 73 269 - Âêë - 22000,000
368036/1 60     03.10.26 18:00 7881 1803 9684 Âêë - - 22000,000
368036/2 84     01.10.26 11:00 4865 552 5417 - Âêë - 22000,000
368090/1 177     05.10.26 02:00 2958 562 3520 Âêë - - 22000,000
368090/2 191     04.10.26 22:00 310 120 430 - Âêë - 22000,000
367993/1 íå èñï.     02.10.26 16:00 11852 5373 17226 Âêë - - 22000,000
367993/2 121     01.10.26 07:00 13123 4038 17162 - Âêë - 22000,000
367993/3 75     01.10.26 07:00 5397 2751 8148 - - Âêë 22000,000
367796/1 119     04.10.26 21:00 12250 4167 16417 Âêë - - 22000,000
367796/2 íå èñï.     30.09.26 17:00 24211 10410 34621 - Âêë - 22000,000
367796/3 78     30.09.26 17:00 2435 927 3362 - - Âêë 22000,000
366464/1 99     04.10.26 17:00 2330 809 3140 Âêë - - 22000,000
366464/2 100     01.10.26 06:00 33610 16408 50018 - Âêë - 22000,000
366464/3 82     01.10.26 07:00 3464 960 4425 - - Âêë 22000,000
368249/1 98     05.10.26 00:00 7568 3741 11309 Âêë - - 22000,000
368249/2 97     01.10.26 07:00 6771 2205 8977 - Âêë - 22000,000
368249/3 íå èñï.     01.10.26 08:00 21555 8054 29609 - - Âêë 22000,000
368020/1 114     04.10.26 14:00 39297 17580 56877 Âêë - - 22000,000
368020/2 128     01.10.26 06:00 12801 4444 17245 - Âêë - 22000,000
368020/3 117     01.10.26 08:00 0 0 0 - - Âêë 22000,000
367998/1 95     05.10.26 02:00 96 49 145 Âêë - - 22000,000
367998/2 96     01.10.26 02:00 44362 18121 62483 - Âêë - 22000,000
367998/3 103     01.10.26 07:00 6514 2483 8998 - - Âêë 22000,000
367803/1 105     01.10.26 07:00 0 0 0 Îòêë - - 1000,000
367803/2 104     01.10.26 01:00 14358 5490 19849 - Âêë - 22000,000
367803/3 94     01.10.26 01:00 7114 2890 10005 - - Âêë 22000,000
368002/1 íå èñï.     05.10.26 02:00 60680 22112 82793 Âêë - - 22000,000
368002/2 71     01.10.26 16:00 18459 4729 23188 - Âêë - 22000,000
368002/3 72     01.10.26 16:00 11289 6074 17363 - - Âêë 22000,000
368016/1 íå èñï.     05.10.26 02:00 17001 7120 24121 Âêë - - 22000,000
368016/2 67     01.10.26 16:00 22 11 33 - Âêë - 22000,000
368016/3 70     01.10.26 16:00 4546 1955 6502 - - Âêë 22000,000
368017/1 86     05.10.26 02:00 8554 1536 10090 Âêë - - 22000,000
368017/2 85     01.10.26 11:00 9839 2592 12431 - Âêë - 22000,000
368017/3 58     01.10.26 11:00 4180 1996 6176 - - Âêë 22000,000
367806/1 83     05.10.26 02:00 17 9 26 Âêë - - 22000,000
367806/2 80     04.10.26 22:00 6357 2416 8773 - Âêë - 22000,000
367806/3 íå èñï.     04.10.26 22:00 23136 11180 34317 - - Âêë 22000,000
368641 íå èñï.     04.10.26 23:00 13007 4569 17577 Âêë - - 22000,000
368975/1 íå èñï.     03.10.26 05:00 10678 3431 14110 Âêë - - 22000,000
369000/1 Îñâåùåíèå     05.10.26 02:00 24060 19459 43519 Âêë - - 22000,000
368941/1 52     05.10.26 01:00 8147 1738 9886 Âêë - - 22000,000
368982/1 3     02.10.26 12:00 7075 1973 9048 Âêë - - 22000,000
368943/1 29     05.10.26 02:00 6197 2989 9186 Âêë - - 22000,000
368969/1 9     02.10.26 12:00 4031 2120 6151 Âêë - - 22000,000
368945/1 1     09.04.00 22:27 4025 1540 5566 Âêë - - 22000,000
368980/1 6     01.10.26 11:00 33576 16624 50201 Âêë - - 22000,000
368978/1 15     05.10.26 02:00 11429 4729 16158 Âêë - - 22000,000
369006/1 24à     05.10.26 01:00 6855 2756 9611 Âêë - - 15000,000
369260/1 22     30.09.26 16:00 16736 8012 24748 Âêë - - 22000,000
368979/1 20     01.10.26 11:00 25071 10828 35900 Âêë - - 22000,000
369250/1 14     02.10.26 02:00 21279 9632 30911 Âêë - - 22000,000
369071/1 51     05.10.26 00:00 27 13 41 Âêë - - 1000,000
369071/2 44     01.10.26 16:00 1760 1492 3252 - Âêë - 25000,000
369068/1 31     05.10.26 01:00 11140 2550 13691 Âêë - - 22000,000
369068/2 30     02.10.26 11:00 4325 1427 5753 - Âêë - 22000,000
369085/1 27     05.10.26 02:21 7160 2288 9448 Âêë - - 15000,000
369085/2 29à     01.10.26 11:00 1487 312 1799 - Âêë - 15000,000
369066/1 2     05.10.26 01:00 5911 1925 7836 Âêë - - 22000,000
369066/2 4     01.10.26 11:00 8685 1611 10296 - Âêë - 22000,000
368096/1 17     05.10.26 02:00 3930 1770 5700 Âêë - - 22000,000
368096/2 19     01.10.26 11:00 0 0 0 - Âêë - 22000,000
369062/1 16     01.10.26 23:00 48217 21842 70059 Âêë - - 22000,000
369062/2 18     01.10.26 11:00 4991 1860 6851 - Âêë - 22000,000
369061/1 88     04.10.26 23:00 3480 1031 4512 Âêë - - 22000,000
369061/2 Ñòîðîæêà     03.10.26 05:00 27257 9669 36926 - Âêë - 22000,000
369193/1 46     02.10.26 13:00 3769 1379 5149 Âêë - - 22000,000
369193/2 59     01.10.26 11:00 13227 6013 19241 - Âêë - 22000,000
369193/3 61à     01.10.26 11:00 9785 5987 15773 - - Âêë 22000,000
369190/1 37     03.10.26 18:00 2528 1066 3594 Âêë - - 22000,000
369190/2 38     03.10.26 05:00 267 99 366 - Âêë - 22000,000
369190/3 íå èñï.     03.10.26 05:00 14329 4507 18837 - - Âêë 22000,000
369191/1 39     05.10.26 02:00 10080 3746 13826 Âêë - - 22000,000
369191/2 íå èñï.     01.10.26 09:00 28567 11604 40172 - Âêë - 22000,000
369191/3 47     01.10.26 09:00 7 3 11 - - Âêë 22000,000
369188/1 49     05.10.26 02:00 9079 3489 12569 Âêë - - 22000,000
369188/2 40     01.10.26 11:00 0 0 0 - Îòêë - 1000,000
369188/3 41     01.10.26 11:00 85 44 130 - - Âêë 1000,000
369224/1 32     05.10.26 02:00 2628 606 3234 Âêë - - 22000,000
369224/2 33     01.10.26 08:00 16905 5982 22887 - Âêë - 22000,000
369224/3 5     01.10.26 09:00 2300 693 2994 - - Âêë 22000,000
369195/1 36     01.10.26 11:00 9453 1457 10910 Âêë - - 22000,000
369195/2 28     01.10.26 11:00 19142 4874 24017 - Âêë - 22000,000
369195/3 11     01.10.26 11:00 1195 683 1878 - - Âêë 22000,000
369214/1 35à     05.10.26 02:00 6380 2455 8835 Âêë - - 22000,000
369214/2 35     01.10.26 11:00 17203 5334 22538 - Âêë - 22000,000
369214/3 7     01.10.26 12:00 32416 12231 44648 - - Âêë 25000,000
369192/1 13     01.10.26 11:00 1481 519 2000 Âêë - - 22000,000
369192/2 8     01.10.26 11:00 10707 4418 15126 - Âêë - 22000,000
369192/3 10     01.10.26 11:00 14380 5076 19457 - - Âêë 22000,000
369199/1 12     05.10.26 02:00 6233 3018 9251 Âêë - - 22000,000
369199/2 25     02.10.26 09:00 10 5 16 - Âêë - 22000,000
369199/3 26     02.10.26 09:00 4958 1125 6084 - - Âêë 22000,000
369197/1 23     05.10.26 01:00 382 116 498 Âêë - - 1000,000
369197/2 24     30.09.26 17:00 2099 646 2746 - Âêë - 22000,000
369197/3 27     30.09.26 17:00 0 0 0 - - Âêë 22000,000
369186/1 62     05.10.26 02:00 4141 1425 5566 Âêë - - 22000,000
369186/2 63     01.10.26 11:00 821 309 1130 - Âêë - 22000,000
369186/3 64     30.09.26 17:00 8632 3629 12261 - - Îòêë 1000,000
369558 21     05.10.26 02:00 79 37 116 Âêë - - 22000,000
369651/1 62à     01.10.26 11:00 3887 1849 5736 Âêë - - 22000,000
372787/1 6à     03.10.26 17:00 17235 6172 23408 Âêë - - 22000,000
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3